2023年度工事等契約の実績
契約件名をクリックすると「契約の内容」と「見積経過調書」が閲覧できます。
対象
- 契約金額が5,000万円超の工事契約実績
- 原契約の金額が5,000万円超の工事契約のうち、変更累計額が原契約の金額の10%を超える変更契約実績
- 契約金額が5,000万円超の設計契約実績(競争案件のみ)(2020年10月分より試行)
2024年3月分の実績
2024年4月19日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/04 | 随意契約 | 21,159,600,000円 | 大成建設(株) | |
2 | 2024/03/07 | 政府調達協定(一般競争) | 2,068,000,000円 | 東芝インフラシステムズ(株) | |
3 | 2024/03/13 | 【当初】随意契約 | 353,980,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
4 | 2024/03/14 | 公募型競争契約 | 161,700,000円 | 八洲電機(株) | |
5 | 2024/03/21 | 随意契約 | 918,969,821円 | 三機工業(株) | |
6 | 2024/03/21 | 随意契約 | 376,319,273円 | 三機工業(株) | |
7 | 2024/03/21 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 534,930,000円 | 大成建設(株) | |
8 | 2024/03/21 | 【当初】随意契約 | 2,178,000,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
9 | 2024/03/22 | 随意契約 | 1,179,200,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
10 | 2024/03/22 | 【当初】随意契約 | 149,391,000円 | 三菱電機(株) | |
11 | 2024/03/22 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,538,900,000円 | 大成建設(株) | |
12 | 2024/03/26 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 2,165,130,000円 | 大成建設(株) | |
13 | 2024/03/27 | 随意契約 | 143,000,000円 | (株)エージーピー | |
14 | 2024/03/28 | 公募型競争契約 | 54,780,000円 | (株)東京エネシス |
技術提案・交渉方式(ECI方式)の公表
技術提案・交渉方式の結果
2024年2月分の実績
2024年3月15日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/01 | 随意契約(公募型不調) | 841,500,000円 | 東光電気工事(株) | |
2 | 2024/02/06 | 公募型競争契約 | 539,000,000円 | 八洲電機(株) | |
3 | 2024/02/06 | 随意契約 | 187,000,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
4 | 2024/02/08 | 随意契約(企画競争) | 88,000,000円 | (株)丹青社 | |
5 | 2024/02/14 | 公募型競争契約/見積活用方式 | 297,000,000円 | (株)東京エネシス | |
6 | 2024/02/21 | 随意契約 | 127,600,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
7 | 2024/02/26 | 随意契約 | 264,000,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
8 | 2024/02/26 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 957,039,400円 | 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株) |
2024年1月分の実績
2024年2月16日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/01/04 | 随意契約(企画競争) | 79,385,500円 | JEFシビル(株) | |
2 | 2024/01/09 | 随意契約 | 129,800,000円 | ADEKA総合設備(株) | |
3 | 2024/01/09 | 随意契約 | 128,557,000円 | トーヨーカネツ(株) | |
4 | 2024/01/09 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,459,700,000円 | 大成建設(株) | |
5 | 2024/01/11 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 304,700,000円 | サンワコムシスエンジニアリング(株) | |
6 | 2024/01/11 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,868,130,000円 | 大成建設(株) | |
7 | 2024/01/17 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 5,162,256,000円 | エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株)JV | |
8 | 2024/01/22 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 533,500,000円 | あおみ建設(株) | |
9 | 2024/01/22 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 601,040,000円 | 日本道路(株) | |
10 | 2024/01/25 | 随意契約 | 1,309,000,000円 | 東芝インフラシステム(株) |
2023年12月分の実績
2024年1月19日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/12/12 | 随意契約 | 410,300,000円 | 東芝インフラシステムズ(株) | |
2 | 2023/12/12 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 461,406,000円 | サンワコムシスエンジニアリング(株) | |
3 | 2023/12/13 | 公募型競争契約 | 65,230,000円 | 東光電気工事(株) | |
4 | 2023/12/14 | 随意契約 | 752,400,000円 | エクシオグループ(株) | |
5 | 2023/12/15 | 【当初】随意契約 | 1,160,009,400円 | NECネッツエスアイ(株) | |
6 | 2023/12/19 | 随意契約(公募型不調) | 145,420,000円 | (株)復建技術コンサルタント | |
7 | 2023/12/25 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 88,000,000円 | 建装工業(株) |
2023年11月分の実績
2023年12月18日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/07 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 160,600,000円 | (株)JALファシリティーズ | |
2 | 2023/11/07 | 随意契約 | 677,600,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
3 | 2023/11/10 | 随意契約 | 116,600,000円 | 三機工業(株) | |
4 | 2023/11/13 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,108,250,000円 | 前田建設工業(株) | |
5 | 2023/11/20 | 政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 2,145,000,000円 | JFEプラントエンジ(株) | |
6 | 2023/11/20 | 随意契約 | 78,100,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
7 | 2023/11/22 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 259,193,000円 | (株)ナリコー | |
8 | 2023/11/27 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 2,595,204,018円 | 富士通(株) |
2023年10月分の実績
2023年11月16日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/10/06 | 随意契約 | 366,520,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
2 | 2023/10/17 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,375,000,000円 | 大成ロテック(株) | |
3 | 2023/10/23 | 随意契約 | 126,500,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
4 | 2023/10/25 | 【当初】随意契約 | 459,701,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) |
2023年9月分の実績
2023年10月19日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/09/04 | 随意契約 | 297,000,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
2 | 2023/09/08 | 公募型競争契約 | 101,200,000円 | (株)JALインフォテック | |
3 | 2023/09/08 | 【当初】随意契約 | 2,195,600,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
4 | 2023/09/15 | 随意契約 | 110,000,000円 | 東芝ライテック(株) | |
5 | 2023/09/20 | 随意契約/見積活用方式 | 340,615,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
6 | 2023/09/20 | 【当初】随意契約 | 1,645,350,000円 | (株)ナリコー | |
7 | 2023/09/25 | 随意契約(企画競争) | 2,145,000,000円 | NECネッツエスアイ(株) | |
8 | 2023/09/26 | 随意契約 | 292,050,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
9 | 2023/09/27 | 政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 3,770,800,000円 | (株)日立製作所 | |
10 | 2023/09/27 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 236,500,000円 | (株)畔蒜工務店 | |
11 | 2023/09/28 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 614,900,000円 | NECネッツエスアイ(株) |
2023年8月分の実績
2023年9月15日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/08/02 | 政府調達協定(一般競争) | 2,508,000,000円 | 八洲電機(株) | |
2 | 2023/08/03 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 63,250,000円 | パシフィックコンサルタンツ(株) | |
3 | 2023/08/16 | 【当初】公募型競争契約 | 65,428,000円 | (株)電洋社 | |
4 | 2023/08/22 | 公募型競争契約/見積活用方式 | 157,850,000円 | JFEテクノス(株) | |
5 | 2023/08/22 | 随意契約 | 57,200,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
6 | 2023/08/24 | 随意契約(公募型不調)/見積活用方式 | 112,200,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
7 | 2023/08/24 | 随意契約 | 63,580,000円 | エクシオグループ(株) | |
8 | 2023/08/28 | 公募型競争契約/見積活用方式 | 1,903,000,000円 | 日本電気(株) | |
9 | 2023/08/30 | 随意契約 | 53,350,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) |
2023年7月分の実績
2023年8月17日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/07/03 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 962,500,000円 | (株)大林組 | |
2 | 2023/07/13 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 2,547,963,814円 | 富士通(株) | |
3 | 2023/07/14 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 442,200,000円 | 大成建設(株) | |
4 | 2023/07/19 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 961,648,400円 | 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株) | |
5 | 2023/07/26 | 随意契約 | 811,250,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
6 | 2023/07/28 | 随意契約 | 132,000,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
7 | 2023/07/28 | 公募型競争契約 | 95,666,000円 | (株)伸和総合設計 |
2023年6月分の実績
2023年7月19日公表(No.9 2023年10月19日公表)
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/06/06 | 随意契約 | 72,600,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
2 | 2023/06/12 | 随意契約 | 311,300,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
3 | 2023/06/19 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 216,733,000円 | (株)ナリコー | |
4 | 2023/06/20 | 随意契約 | 56,100,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
5 | 2023/06/20 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 207,339,000円 | パシフィックコンサルタンツ(株) | |
6 | 2023/06/22 | 【当初】随意契約 | 357,158,645円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
7 | 2023/06/23 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,777,930,000円 | 大成建設(株) | |
8 | 2023/06/26 | 随意契約 | 152,680,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
9 | 2023/06/09 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 5,075,400,000円 | エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株)JV |
2023年5月分の実績
2023年6月16日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/10 | 【当初】公募型競争契約 | 85,261,000円 | 建装工業(株) | |
2 | 2023/05/15 | 随意契約 | 101,640,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
3 | 2023/05/24 | 【当初】随意契約 | 470,327,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
4 | 2023/05/26 | 随意契約 | 220,021,600円 | (株)NAAファシリティーズ | |
5 | 2023/05/30 | 【当初】随意契約 | 352,968,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) |
2023年4月分の実績
2023年5月17日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/03 | 随意契約(公募型不調) | 655,600,000円 | (株)村上工務店 | |
2 | 2023/04/06 | 随意契約 | 241,230,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
3 | 2023/04/10 | 公募型競争契約 | 54,450,000円 | 八洲電機(株) | |
4 | 2023/04/13 | 公募型競争契約 | 135,300,000円 | 八洲電機(株) | |
5 | 2023/04/14 | 随意契約 | 109,120,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
6 | 2023/04/17 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,173,480,000円 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) | |
7 | 2023/04/17 | 公募型競争契約 | 118,470,000円 | 東光電気工事(株) | |
8 | 2023/04/19 | 随意契約 | 69,740,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
9 | 2023/04/20 | 随意契約 | 128,480,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) |