通航城市列表
※仅限定期航班
2022年11月12日
成田机场的通航城市数
※登载2022年10月30日至11月12日实际执飞的航线。
可能与最新信息有所出入,敬请知悉。
107城市 108航线
(国际航班:90城市 90航线〔36国家 2地区〕、国内航班:17都市 18航线)
国际航班

国家和地区 | 城市名 |
---|---|
USA | Anchorage, Boston, Cincinnati, Dallas/Fort Worth, Newark, Honolulu, New York, Los Angeles, Louisville, Memphis, Oakland, Chicago, San Francisco, Fort Worth, Washington D.C., Houston, San Diego, Seattle |
Canada | Montreal, Toronto, Vancouver |
Mexico | Mexico City |
国家和地区 | 城市名 |
---|---|
France | Paris |
Germany | Frankfurt, Leipzig |
Netherlands | Amsterdam |
Belgium | Brussels, Liege |
Poland | Warsaw |
Switzerland | Zurich |
Italy | Milan |
Finland | Helsinki |
Luxembourg | Luxembourg |
国家和地区 | 城市名 |
---|---|
Mongolia | Ulaanbaatar |
China | Guangzhou, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Qingdao, Tianjin, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Amoy, Kunming, Jinan, Nanjing, Wuxi, Xian |
Hong Kong | Hong Kong |
Macau | Macau |
Taiwan | Taipei, Kaohsiung |
Korea | Seoul, Busan, Gangwondo |
Thailand | Bangkok |
Nepal | Kathmandu |
Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City |
Singapore | Singapore |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Indonesia | Jakarta, Denpasar |
Philippines | Clark, Manila, Cebu |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, Dubai |
Qatar | Doha |
India | Delhi, Bangalore, Mumbai |
Azerbaijan | Baku |
Sri Lanka | Colombo |
Kazakhstan | Astana |
New Zealand | Auckland |
Australia | Melbourne, Sydney, Gold Coast, Cairns |
France | Noumea(New Caledonia) |
USA | Guam, Saipan |
国家和地区 | 城市名 |
---|---|
Ethiopia | Addis Ababa |
国内航班
Sapporo[New Chitose], Nagoya[Chubu], Osaka[Kansai,Itami], Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Okinawa[Naha], Ishigaki