通航城市列表
※仅限定期航班
2023年4月8日
成田机场的通航城市数
※登载2023年3月26日至4月8日实际执飞的航线。
可能与最新信息有所出入,敬请知悉。
119城市 120航线
(国际航班:101城市 101航线〔38国家 3地区〕、国内航班:18都市 19航线)
国际航班

国家和地区 | 城市名 |
---|---|
USA | Anchorage, Boston, Cincinnati, Dallas/Fort Worth, Newark, Honolulu, New York, Los Angeles, Louisville, Memphis, Oakland, Chicago, San Francisco, Houston, San Diego, Seattle, Indianapolis, San Jose, Kona, Denver |
Canada | Montreal, Toronto, Vancouver |
Mexico | Mexico City |
国家和地区 | 城市名 |
---|---|
France | Paris |
Germany | Frankfurt, Leipzig |
Netherlands | Amsterdam |
Belgium | Brussels |
Poland | Warsaw |
Switzerland | Zurich |
Italy | Milan |
Finland | Helsinki |
Luxembourg | Luxembourg |
Turkey | Istanbul |
国家和地区 | 城市名 |
---|---|
Mongolia | Ulaanbaatar |
China | Guangzhou, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Qingdao, Tianjin, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu(Tianfu, Shuangliu), Amoy, Kunming, Nanjing, Xian, changchun, shenyang, natong |
Hong Kong | Hong Kong |
Macau | Macau |
Taiwan | Taipei, Kaohsiung |
Korea | Seoul, Busan, Gangwondo |
Thailand | Bangkok |
Nepal | Kathmandu |
Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang |
Singapore | Singapore |
Malaysia | Kuala Lumpur, Kota Kinabalu |
Indonesia | Jakarta, Denpasar, Manado |
Philippines | Clark, Manila, Cebu |
Fiji | Nadi |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, Dubai(Dubai,Jebel Ali) |
Israel | Tel Aviv |
Qatar | Doha |
India | Delhi, Bangalore, Mumbai |
Azerbaijan | Baku |
Sri Lanka | Colombo |
New Zealand | Auckland |
Australia | Melbourne, Sydney, Gold Coast, Cairns |
France | Noumea(New Caledonia) |
USA | Guam, Saipan |
国家和地区 | 城市名 |
---|---|
Ethiopia | Addis Ababa |
国内航班
Sapporo[New Chitose], Nagoya[Chubu], Osaka[Kansai,Itami], Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Okinawa[Naha], Ishigaki, Shimotijima