通航城市列表
※僅限定期航班
2021年11月13日
成田機場的通航城市數
※登載2021年10月31日至11月13日實際執飛的航線。
可能與最新資訊有所出入,敬請知悉。
101城市 103航線
(國際航班:81城市 82航線〔30國家 2地區〕、國內航班:20城市 21航線)
國際航班

國家和地區 | 城市名 |
---|---|
USA | Anchorage, Boston, Cincinnati, Dallas/Fort Worth, Newark, Honolulu, New York, Los Angeles, Memphis, Oakland, Chicago, San Francisco, Fort Worth, Washington D.C., Houston, Indianapolis, Miami, San Diego, Seattle |
Canada | Vancouver, Toronto |
Mexico | Mexico City |
國家和地區 | 城市名 |
---|---|
France | Paris |
Germany | Frankfurt, Leipzig |
Netherlands | Amsterdam |
Belgium | Brussels |
Poland | Warsaw |
Switzerland | Zurich |
Italy | Milan |
Finland | Helsinki |
Russia | Moscow, Vladivostok |
國家和地區 | 城市名 |
---|---|
Mongolia | Ulaanbaatar |
China | Guangzhou, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Beijing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Qingdao, Tianjin, Xian, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Nantong, Amoy |
Hong Kong | Hong Kong |
Taiwan | Taipei |
Korea | Seoul |
Thailand | Bangkok |
Nepal | Kathmandu |
Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City, Vinh |
Singapore | Singapore |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Indonesia | Jakarta, Manado |
Philippines | Clark, Manila, Cebu |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, Dubai |
Qatar | Doha |
India | Delhi, Bangalore, Mumbai |
Azerbaijan | Baku |
Sri Lanka | Colombo |
New Zealand | Auckland |
Australia | Melbourne, Sydney, Brisbane |
France | Noumea(New Caledonia) |
USA | Guam |
國家和地區 | 城市名 |
---|---|
Ethiopia | Addis Ababa |
國內航班
Sapporo[New Chitose], Kushiro, Memanbetsu, Nagoya[Chubu], Osaka[Kansai,Itami], Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Okinawa[Naha], Miyakojima, Ishigaki