서비스 시설
해외여행보험 카운터
제1터미널
회사명 | 장소 | 영업 시간 | 전화 번호 |
---|---|---|---|
출국수속 전 지역 | |||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 북쪽4층 (출발) | 7:00 - 20:00 | +81 (0)476-32-8885 (평일 9:00 - 17:00) |
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | 7:00 - 20:00 | ||
AIG General Insurance | 7:00 - 20:00 | ||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 남쪽4층 (출발) G카운터 부근 | 7:00 - 20:00 | |
Sompo Japan Insurance | 7:00 - 20:00 | ||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 남쪽4층 (출발) Z카운터 부근 | 7:00 - 21:30 | |
AIG General Insurance | 7:00 - 21:30 |
<자동판매기>
회사명 | 장소 | 영업 시간 | ||
---|---|---|---|---|
출국수속 전 지역 | ||||
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | 남쪽4층 (출발) | 7:00 - 21:30 | ||
출국수속 후 지역 | ||||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 북쪽3층 (제1새터라이트 쪽) | 7:30 - 21:00 | ||
AIG General Insurance Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 북쪽3층 (제2새터라이트 쪽) | |||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. AIG General Insurance | 3새터라이터3층 | 7:30 - 22:00 | ||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. AIG General Insurance | 5새터라이터3층 | 7:30 - 21:00 |
제2터미널
회사명 | 장소 | 영업 시간 | 전화 번호 | |
---|---|---|---|---|
출국수속 전 지역 | ||||
AIG General Insurance | 본관3층 (북쪽) | 7:00 - 21:30 | +81 (0)476-32-8885 (평일 9:00 - 17:30) | |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 본관3층 (남쪽) | 7:00 - 21:00 | +81 (0)476-34-8505 (평일 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00) |
<자동판매기>
회사명 | 장소 | 영업 시간 | |
---|---|---|---|
출국수속 후 지역 | |||
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | 본관3층 (남쪽) | 8:00 - 20:00 | |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 8:00 - 20:00 | ||
AIG General Insurance | 7:30 - 22:00 | ||
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 본관3층 (북쪽) | 7:30 - 22:00 | |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 새터라이트3층 (북쪽) | 8:00 - 20:00 | |
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | 새터라이트3층 (남쪽) | 8:00 - 20:00 |