就航都市一覧
※定期便のみ
2022年4月9日時点
成田空港乗り入れ就航都市数
※2022年3月27日~4月9日に実際に運航があった路線を掲載しております。
最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
99都市100路線
(海外79都市79路線〔29ヶ国2地域〕、国内20都市21路線)
国際線

国・地域 | 都市名 |
---|---|
アメリカ | アンカレッジ、ボストン、シンシナティ、ダラスフォートワース、ニューアーク、ホノルル、ニューヨーク、ロサンゼルス、メンフィス、オークランド、シカゴ、サンフランシスコ、フォートワース、ワシントンDC、ヒューストン、サンディエゴ、シアトル |
カナダ | バンクーバー、トロント |
メキシコ | メキシコシティ |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
フランス | パリ |
ドイツ | フランクフルト、ライプツィヒ |
オランダ | アムステルダム |
ベルギー | ブリュッセル |
ポーランド | ワルシャワ |
スイス | チューリッヒ |
イタリア | ミラノ |
フィンランド | ヘルシンキ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
モンゴル | ウランバートル |
中国 | 広州、大連、福州、杭州、ハルビン、北京、上海、瀋陽、深圳、青島、天津、鄭州、重慶、成都、南通、厦門、昆明、済南、太原 |
香港 | 香港 |
台湾 | 台北 |
韓国 | ソウル |
タイ | バンコク |
ベトナム | ハノイ、ホーチミンシティ |
シンガポール | シンガポール |
マレーシア | クアラルンプール |
インドネシア | ジャカルタ |
ネパール | カトマンズ |
フィリピン | クラーク、マニラ、セブ |
アラブ首長国連邦 | アブダビ、ドバイ |
カタール | ドーハ |
インド | デリー、バンガロール、ムンバイ、チェンナイ |
アゼルバイジャン | バクー |
スリランカ | コロンボ |
ニュージーランド | オークランド |
オーストラリア | メルボルン、シドニー、ブリスベン |
フランス | ヌーメア(ニューカレドニア) |
アメリカ | グアム |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
エチオピア | アディスアベバ |
国内線
札幌[新千歳]、釧路、女満別、名古屋、大阪[関西・伊丹]、広島、高松、松山、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、奄美、沖縄[那覇]、宮古島、石垣