就航都市一覧
※定期便のみ
2023年4月8日時点
成田空港乗り入れ就航都市数
※2023年3月26日~4月8日に実際に運航があった路線を掲載しております。
最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
119都市120路線
(海外101都市101路線〔38ヵ国3地域〕、国内18都市19路線)
国際線

国・地域 | 都市名 |
---|---|
アメリカ | アンカレッジ、ボストン、シンシナティ、ダラスフォートワース、ニューアーク、ホノルル、ニューヨーク、ロサンゼルス、メンフィス、オークランド、シカゴ、サンフランシスコ、ヒューストン、サンディエゴ、シアトル、ルイビル、インディアナポリス、サンノゼ、コナ、デンバー |
カナダ | バンクーバー、トロント、モントリオール |
メキシコ | メキシコシティ |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
フランス | パリ |
ドイツ | フランクフルト、ライプツィヒ |
オランダ | アムステルダム |
ベルギー | ブリュッセル |
ポーランド | ワルシャワ |
スイス | チューリッヒ |
イタリア | ミラノ |
フィンランド | ヘルシンキ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク |
トルコ | イスタンブール |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
モンゴル | ウランバートル |
中国 | 広州、鄭州、重慶、成都(天府、双流)大連、福州、杭州、ハルビン、昆明、南京、北京、上海、深圳、青島、天津、西安、厦門、長春、瀋陽、南通、 |
香港 | 香港 |
中国・マカオ | マカオ |
台湾 | 台北、高雄 |
韓国 | ソウル、釜山、江原道 |
タイ | バンコク |
ベトナム | ハノイ、ホーチミンシティ、ダナン |
シンガポール | シンガポール |
マレーシア | クアラルンプール、コタキナバル |
インドネシア | ジャカルタ、デンパサール、マナド |
ブルネイ | バンダルスリブガワン |
ネパール | カトマンズ |
フィリピン | クラーク、マニラ、セブ |
フィジー | ナンディ |
アラブ首長国連邦 | アブダビ、ドバイ(ドバイ、ジュベル・アリ) |
イスラエル | テルアビブ |
カタール | ドーハ |
インド | デリー、バンガロール、ムンバイ |
アゼルバイジャン | バクー |
スリランカ | コロンボ |
ニュージーランド | オークランド |
オーストラリア | メルボルン、シドニー、ゴールドコースト、ケアンズ |
フランス | ヌーメア(ニューカレドニア) |
アメリカ | グアム、サイパン |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
エチオピア | アディスアベバ |
国内線
札幌[新千歳]、名古屋、大阪[関西、伊丹]、広島、高松、松山、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、奄美、沖縄[那覇]、石垣、下地島