就航都市一覧
※定期便のみ
2020年11月7日時点
成田空港乗り入れ就航都市数
※2020年10月25日~11月7日に実際に運航があった路線を掲載しております。
最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
83都市83路線
(海外65都市65路線〔31ヶ国2地域〕、国内18都市18路線)
国際線

国・地域 | 都市名 |
---|---|
アメリカ | アンカレッジ、ボストン、シンシナティ、ダラスフォートワース、ニューアーク、ホノルル、ニューヨーク、ロサンゼルス、メンフィス、オークランド、シカゴ、サンフランシスコ |
カナダ | バンクーバー、トロント |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
フランス | パリ |
ドイツ | フランクフルト、ライプツィヒ |
オランダ | アムステルダム |
ベルギー | ブリュッセル |
ポーランド | ワルシャワ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク |
スイス | チューリッヒ |
イタリア | ミラノ |
フィンランド | ヘルシンキ |
ロシア | モスクワ、ウラジオストク |
ウズベキスタン | タシケント |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
モンゴル | ウランバートル |
中国 | 広州、大連、福州、杭州、ハルビン、北京、上海、瀋陽、深圳、青島、天津、蘇南、西安 |
香港 | 香港、マカオ |
台湾 | 高雄、台北 |
韓国 | ソウル |
ミャンマー | ヤンゴン |
タイ | バンコク |
ベトナム | ハノイ、ホーチミンシティ |
シンガポール | シンガポール |
マレーシア | クアラルンプール |
インドネシア | ジャカルタ |
ネパール | カトマンズ |
フィリピン | クラーク、マニラ |
アラブ首長国連邦 | アブダビ、ドバイ |
カタール | ドーハ |
インド | デリー |
スリランカ | コロンボ |
ニュージーランド | オークランド |
オーストラリア | メルボルン、シドニー |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
エチオピア | アディスアベバ |
国内線
札幌[新千歳]、釧路、大阪[関西]、広島、高松、松山、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、奄美、沖縄[那覇]、宮古島、石垣