就航都市一覧
※定期便のみ
2022年11月12日時点
成田空港乗り入れ就航都市数
※2022年10月30日~11月12日に実際に運航があった路線を掲載しております。
最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
107都市108路線
(海外90都市90路線〔36ヵ国2地域〕、国内17都市18路線)
国際線

国・地域 | 都市名 |
---|---|
アメリカ | アンカレッジ、ボストン、シンシナティ、ダラスフォートワース、ニューアーク、ホノルル、ニューヨーク、ロサンゼルス、メンフィス、オークランド、シカゴ、サンフランシスコ、フォートワース、ワシントンDC、ヒューストン、サンディエゴ、シアトル、ルイビル |
カナダ | バンクーバー、トロント、モントリオール |
メキシコ | メキシコシティ |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
フランス | パリ |
ドイツ | フランクフルト、ライプツィヒ |
オランダ | アムステルダム |
ベルギー | ブリュッセル、リエージュ |
ポーランド | ワルシャワ |
スイス | チューリッヒ |
イタリア | ミラノ |
フィンランド | ヘルシンキ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
モンゴル | ウランバートル |
中国 | 広州、鄭州、重慶、成都、大連、福州、杭州、ハルビン、昆明、南京、北京、上海、深圳、青島、済南、天津、無錫、西安、厦門 |
香港 | 香港 |
中国・マカオ | マカオ |
台湾 | 台北、高雄 |
韓国 | ソウル、釜山、江原道 |
タイ | バンコク |
ベトナム | ハノイ、ホーチミンシティ |
シンガポール | シンガポール |
マレーシア | クアラルンプール |
インドネシア | ジャカルタ、デンパサール |
ブルネイ | バンダルスリブガワン |
ネパール | カトマンズ |
フィリピン | クラーク、マニラ、セブ |
アラブ首長国連邦 | アブダビ、ドバイ |
カタール | ドーハ |
インド | デリー、バンガロール、ムンバイ |
アゼルバイジャン | バクー |
スリランカ | コロンボ |
カザフスタン | アスタナ |
ニュージーランド | オークランド |
オーストラリア | メルボルン、シドニー、ゴールドコースト、ケアンズ |
フランス | ヌーメア(ニューカレドニア) |
アメリカ | グアム、サイパン |
国・地域 | 都市名 |
---|---|
エチオピア | アディスアベバ |
国内線
札幌[新千歳]、名古屋、大阪[関西・伊丹]、広島、高松、松山、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、奄美、沖縄[那覇]、石垣