취항 도시 일람
업데이트 날짜:2024-11-26
국제선
국제선:102도시 103경로 〔38개국 3지구 〕
아시아
아시아
국가・지역 | 도시 |
---|---|
몽골 | 울란바토르 |
중국 | 광저우 쩡저우 창춘 다롄 푸저우 항저우 하얼빈 쿤밍 닝보 난징 난퉁 베이징 수도 상하이 선양 스자좡 심천 칭다오 청두 (티안푸) 톈진 우한 시안 아모이 |
홍콩 | 홍콩 |
마카오・중국 | 마카오 |
대만 | 가오슝 타이베이 |
한국 | 청주 제주 서울 부산 대구 |
태국 | 방콕(수완나품) 방콕(돈무앙) |
베트남 | 다낭 하노이 호치민 |
캄보디아 | |
싱가포르 | 싱가포르 |
팔라우 | |
말레이시아 | 콸라룸푸르 |
인도네시아 | 자카르타 덴파사르 마나도 |
브루나이 | 반다르세리베가완 |
네팔 | 카트만두 |
미얀마 | |
필리핀 | 세부 클라크 마닐라 |
인도 | 벵갈루루 뭄바이 델리 |
아제르바이잔 | 바쿠 |
몰디브 | |
스리랑카 | |
카자흐스탄 | |
방글라데시 | 다카 |
북미・중남미
북미・중남미
국가・지역 | 도시 |
---|---|
미국 | 앵커리지 보스턴 신시내티 덴버 댈러스포트워스 뉴어크 괌 호놀룰루 휴스턴 로스앤젤레스 멤피스 오클랜드 시카고 샌디에이고 루이빌 시애틀 샌프란시스코 산호세 사이판 |
캐나다 | 몬트리올 밴쿠버 캘거리 토론토 |
멕시코 | 멕시코시티 |
유럽
유럽
국가・지역 | 도시 |
---|---|
프랑스 | 파리 파페에 테(타히티) |
독일 | 프랑크푸르트 라이프치히 |
네덜란드 | 암스테르담 |
스페인 | 마드리드 |
영국 | |
오스트리아 | |
벨기에 | 브뤼셀 |
덴마크 | |
폴란드 | 바르샤바 |
스위스 | 취리히 |
이탈리아 | 밀라노 |
핀란드 | 헬싱키 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 |
러시아 |
오세아니아
오세아니아
국가・지역 | 도시 |
---|---|
뉴질랜드 | 오클랜드 |
파푸아뉴기니 | |
미크로네시아 | |
피지 | 나디 |
호주 | 브리즈번 케언스 멜버른 퍼스 |
프랑스 | |
미국 |
중동・아프리카
중동・아프리카
국가・지역 | 도시 |
---|---|
파키스탄 | |
아랍에미리트 | 아부다비 두바이 |
터키 | 이스탄불 |
카타르 | 도하 |
우즈베키스탄 | 타슈켄트 |
에티오피아 | 아디스아바바 |
이집트 | 카이로 |
투르크메니스탄 | |
이스라엘 | 텔아비브 |
국내선
国内18都市19路線
지방 | 도시 |
---|---|
홋카이도・동북 | 아사히카와 삿포로 |
중부・킨키 | 오사카 간사이공항 나고야 |
시코쿠・중국 | 히로시마 고치 마쓰야마 다카마쓰 |
규슈・오키나와 | 아마미오 섬 후쿠오카 이시가키 기타큐슈 미야자키 구마모토 가고시마 나가사키 오이타 오키나와 |