サービス施設
団体待合室
※現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新規のご予約受付を停止させていただいております。
この度、 2023 年 3 月 31 日(金)をもちまして、団体待合室の営業を終了させていただくことになりました。
これまで団体待合室 をご愛顧頂きまして心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
第1ターミナル
室名 | 場所 | 形式 | 席数 (正席/ 補助席) |
---|---|---|---|
C-1 | 中央ビル5F | 団体 | 正席:46 補助席:10 |
C-2 | 中央ビル5F | 団体 | 正席:21 補助席:- |
S-1 | 南ウイング4F(出発ロビー) | 接遇 | 正席:24 補助席:11 |
S-2 | 南ウイング4F(出発ロビー) | 団体 | 正席:22 補助席:11 |
S-3 | 南ウイング4F(出発ロビー) | 団体 | 正席:22 補助席:11 |
S-4 | 南ウイング4F(出発ロビー) | 団体 | 正席:22 補助席:11 |
N-1 | 北ウイング4F(出発ロビー) | 接遇 | 正席:14 補助席:16 |
N-2 | 北ウイング4F(出発ロビー) | 接遇 | 正席:14 補助席:16 |
N-10 | 北ウイング1F (到着ロビー) | 接遇 | 正席:16 補助席:11 |
料金表(税込)
室名 | 最初の 60分まで | 延長時 (30分単位) | 90分 ご利用 の場合 |
---|---|---|---|
C-1 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
C-2 | 11,000円 | 5,500円 | 16,500円 |
S-1 | 30,800円 | 15,400円 | 46,200円 |
S-2 | 24,200円 | 12,100円 | 36,300円 |
S-3 | 24,200円 | 12,100円 | 36,300円 |
S-4 | 24,200円 | 12,100円 | 36,300円 |
N-1 | 19,800円 | 9,900円 | 29,700円 |
N-2 | 19,800円 | 9,900円 | 29,700円 |
N-10 | 24,200円 | 12,100円 | 36,300円 |
※S-2・3号室、S-3・4号室、S-2・3・4号室は必要に応じて一部屋としてもご利用いただけます。
第2ターミナル
室名 | 場所 | 形式 | 席数 (正席/ 補助席) |
---|---|---|---|
A-2 | 本館4F | 団体 | 正席:25 補助席:14 |
A-3 | 本館4F | 団体 | 正席:30 補助席:18 |
A-4 | 本館4F | 団体 | 正席:20 補助席:14 |
A-5 | 本館2F | 接遇 | 正席:14 補助席:7 |
A-6 | 本館2F | 接遇 | 正席:14 補助席:7 |
P-2 | 本館2F駐車場ビル | 団体 | 正席:81 補助席:9 |
P-3 | 本館2F駐車場ビル | 団体 | 正席:54 補助席:6 |
料金表(税込)
室名 | 最初の 60分まで | 延長時 (30分単位) | 90分 ご利用 の場合 |
---|---|---|---|
A-2 | 24,200円 | 12,100円 | 36,300円 |
A-3 | 33,000円 | 16,500円 | 49,500円 |
A-4 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
A-5 | 15,400円 | 7,700円 | 23,100円 |
A-6 | 17,600円 | 8,800円 | 26,400円 |
P-2 | 28,600円 | 14,300円 | 42,900円 |
P-3 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
※A-2・3、A-5・6は必要に応じて一部屋としてもご利用いただけます。
営業時間
7:00~21:30(年中無休)
問い合わせ先
※現在、団体待合室は休業させていただいております。
0476-32-2364(第1ターミナル)
0476-34-5274(第2ターミナル)
10:00-17:00 土日祝かつ月~金12:00-13:00は除く