취항 도시 일람
※정기편에 한함
2021년 11월 13일
나리타공항 연장 취항 도시 수
※2021년 10월 31일~11월 13일에 실제로 운항한 노선을 게재하고 있습니다.
최신 정보와는 다른 경우가 있으므로 양해하여 주시기 바랍니다.
101도시 103경로
(국제선:81도시 82경로 〔30개국 2지구 〕、국내선:20도시 21경로)
국제선

국가·지역 | 도시명 |
---|---|
USA | Anchorage, Boston, Cincinnati, Dallas/Fort Worth, Newark, Honolulu, New York, Los Angeles, Memphis, Oakland, Chicago, San Francisco, Fort Worth, Washington D.C., Houston, Indianapolis, Miami, San Diego, Seattle |
Canada | Vancouver, Toronto |
Mexico | Mexico City |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
France | Paris |
Germany | Frankfurt, Leipzig |
Netherlands | Amsterdam |
Belgium | Brussels |
Poland | Warsaw |
Switzerland | Zurich |
Italy | Milan |
Finland | Helsinki |
Russia | Moscow, Vladivostok |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
Mongolia | Ulaanbaatar |
China | Guangzhou, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Beijing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Qingdao, Tianjin, Xian, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Nantong, Amoy |
Hong Kong | Hong Kong |
Taiwan | Taipei |
Korea | Seoul |
Thailand | Bangkok |
Nepal | Kathmandu |
Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City, Vinh |
Singapore | Singapore |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Indonesia | Jakarta, Manado |
Philippines | Clark, Manila, Cebu |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, Dubai |
Qatar | Doha |
India | Delhi, Bangalore, Mumbai |
Azerbaijan | Baku |
Sri Lanka | Colombo |
New Zealand | Auckland |
Australia | Melbourne, Sydney, Brisbane |
France | Noumea(New Caledonia) |
USA | Guam |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
Ethiopia | Addis Ababa |
국내선
Sapporo[New Chitose], Kushiro, Memanbetsu, Nagoya[Chubu], Osaka[Kansai,Itami], Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Okinawa[Naha], Miyakojima, Ishigaki