취항 도시 일람
※정기편에 한함
2023년 4월 8일
나리타공항 연장 취항 도시 수
※2023년 3월 26일~4월 8일에 실제로 운항한 노선을 게재하고 있습니다.
최신 정보와는 다른 경우가 있으므로 양해하여 주시기 바랍니다.
119도시 120경로
(국제선:101도시 101경로 〔38개국 3지구 〕、국내선:18도시 19경로)
국제선

국가·지역 | 도시명 |
---|---|
USA | Anchorage, Boston, Cincinnati, Dallas/Fort Worth, Newark, Honolulu, New York, Los Angeles, Louisville, Memphis, Oakland, Chicago, San Francisco, Houston, San Diego, Seattle, Indianapolis, San Jose, Kona, Denver |
Canada | Montreal, Toronto, Vancouver |
Mexico | Mexico City |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
France | Paris |
Germany | Frankfurt, Leipzig |
Netherlands | Amsterdam |
Belgium | Brussels |
Poland | Warsaw |
Switzerland | Zurich |
Italy | Milan |
Finland | Helsinki |
Luxembourg | Luxembourg |
Turkey | Istanbul |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
Mongolia | Ulaanbaatar |
China | Guangzhou, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Qingdao, Tianjin, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu(Tianfu, Shuangliu), Amoy, Kunming, Nanjing, Xian, changchun, shenyang, natong |
Hong Kong | Hong Kong |
Macau | Macau |
Taiwan | Taipei, Kaohsiung |
Korea | Seoul, Busan, Gangwondo |
Thailand | Bangkok |
Nepal | Kathmandu |
Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang |
Singapore | Singapore |
Malaysia | Kuala Lumpur, Kota Kinabalu |
Indonesia | Jakarta, Denpasar, Manado |
Philippines | Clark, Manila, Cebu |
Fiji | Nadi |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, Dubai(Dubai,Jebel Ali) |
Israel | Tel Aviv |
Qatar | Doha |
India | Delhi, Bangalore, Mumbai |
Azerbaijan | Baku |
Sri Lanka | Colombo |
New Zealand | Auckland |
Australia | Melbourne, Sydney, Gold Coast, Cairns |
France | Noumea(New Caledonia) |
USA | Guam, Saipan |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
Ethiopia | Addis Ababa |
국내선
Sapporo[New Chitose], Nagoya[Chubu], Osaka[Kansai,Itami], Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Okinawa[Naha], Ishigaki, Shimotijima