취항 도시 일람
※정기편에 한함
2022년 11월 12일
나리타공항 연장 취항 도시 수
※2022년 10월 30일~11월 12일에 실제로 운항한 노선을 게재하고 있습니다.
최신 정보와는 다른 경우가 있으므로 양해하여 주시기 바랍니다.
107도시 108경로
(국제선:90도시 90경로 〔36개국 2지구 〕、국내선:17도시 18경로)
국제선

국가·지역 | 도시명 |
---|---|
USA | Anchorage, Boston, Cincinnati, Dallas/Fort Worth, Newark, Honolulu, New York, Los Angeles, Louisville, Memphis, Oakland, Chicago, San Francisco, Fort Worth, Washington D.C., Houston, San Diego, Seattle |
Canada | Montreal, Toronto, Vancouver |
Mexico | Mexico City |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
France | Paris |
Germany | Frankfurt, Leipzig |
Netherlands | Amsterdam |
Belgium | Brussels, Liege |
Poland | Warsaw |
Switzerland | Zurich |
Italy | Milan |
Finland | Helsinki |
Luxembourg | Luxembourg |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
Mongolia | Ulaanbaatar |
China | Guangzhou, Dalian, Fuzhou, Hangzhou, Harbin, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Qingdao, Tianjin, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Amoy, Kunming, Jinan, Nanjing, Wuxi, Xian |
Hong Kong | Hong Kong |
Macau | Macau |
Taiwan | Taipei, Kaohsiung |
Korea | Seoul, Busan, Gangwondo |
Thailand | Bangkok |
Nepal | Kathmandu |
Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City |
Singapore | Singapore |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Indonesia | Jakarta, Denpasar |
Philippines | Clark, Manila, Cebu |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, Dubai |
Qatar | Doha |
India | Delhi, Bangalore, Mumbai |
Azerbaijan | Baku |
Sri Lanka | Colombo |
Kazakhstan | Astana |
New Zealand | Auckland |
Australia | Melbourne, Sydney, Gold Coast, Cairns |
France | Noumea(New Caledonia) |
USA | Guam, Saipan |
국가·지역 | 도시명 |
---|---|
Ethiopia | Addis Ababa |
국내선
Sapporo[New Chitose], Nagoya[Chubu], Osaka[Kansai,Itami], Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Amami, Okinawa[Naha], Ishigaki