2025年度工事等契約の実績
契約件名をクリックすると「契約の内容」と「見積経過調書」が閲覧できます。
このページに含まれる内容
このページに含まれる内容
対象
- 契約金額が5,000万円超の工事契約実績
- 原契約の金額が5,000万円超の工事契約のうち、変更累計額が原契約の金額の10%を超える変更契約実績
- 契約金額が5,000万円超の設計契約実績(競争案件のみ)(2020年10月分より試行)
2025年6月分の実績
2025年 7月15日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/06/02 | 公募型競争契約 | 67,650,000円 | 日本コムシス㈱ | |
2 | 2025/06/02 | 随意契約 | 517,000,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
3 | 2025/06/02 | 随意契約 | 89,100,000円 | ホーチキ㈱ | |
4 | 2025/06/02 | 公募型競争契約 | 223,300,000円 | 復建調査設計㈱ | |
5 | 2025/06/05 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,152,580,000円 | ジョンソンコントロールズ㈱ | |
6 | 2025/06/09 | 随意契約 | 440,000,000円 | 富士電機㈱ | |
7 | 2025/06/19 | 【当初】随意契約/見積活用方式 | 221,760,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
8 | 2025/06/23 | 随意契約 | 73,700,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
9 | 2025/06/23 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 384,450,000円 | ㈱森組 | |
10 | 2025/06/24 | 公募型競争契約 | 56,540,000円 | 三光設備㈱ | |
11 | 2025/06/24 | 公募型競争契約 | 90,321,000 | ㈱ナリコー | |
12 | 2025/06/24 | 【当初】公募型競争契約/見積活用方式 | 115,181,000円 | JFEテクノス㈱ | |
13 | 2025/06/27 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 674,520,000円 | 日本道路㈱ |
2025年5月分の実績
2025年 6月16日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/05/14 | 随意契約 | 537,058,280円 | 日本電気㈱ | |
2 | 2025/05/23 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,882,386,000円 | 戸田建設㈱ | |
3 | 2025/05/29 | 公募型競争契約 | 93,940,000円 | JFEテクノス㈱ |
2025年4月分の実績
2025年5月19 日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/02 | 公募型競争契約 | 51,700,000円 | 日本環境技研㈱ | |
2 | 2025/04/07 | 随意契約 | 411,400,000円 | 富士電機㈱ | |
3 | 2025/04/22 | 随意契約 | 216,700,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
4 | 2025/04/23 | 随意契約 | 253,660,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
5 | 2025/04/25 | 随意契約 | 803,000,000円 | ㈱成田エアポートテクノ |