2026年度工事等契約の実績
契約件名をクリックすると「契約の内容」と「見積経過調書」が閲覧できます。
このページに含まれる内容
このページに含まれる内容
対象
- 400万以上の工事契約実績
- 300万以上の設計契約実績(競争案件のみ)
2026年6月分の実績
2026年7月27日公表
| No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/06/01 | 随意契約/見積活用方式 | 75,020,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
2 | 2026/06/03 | 随意契約/見積活用方式 | 27,170,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
3 | 2026/06/03 | 【当初】公募型競争契約 | 111,881,000円 | 山﨑電設工業㈱ | |
4 | 2026/06/04 | 【当初】随意契約 | 268,774,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
5 | 2026/06/04 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 2,313,718,000円 | JFEプラントエンジ㈱ | |
6 | 2026/06/05 | 【当初】随意契約 | 86,273,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
7 | 2026/06/09 | 随意契約 | 378,081,600円 | 成田空港給油施設㈱ | |
8 | 2026/06/10 | 公募型競争契約/見積活用方式 | 39,050,000円 | ㈱新陽社 | |
9 | 2026/06/10 | 【当初】公募型競争契約 | 74,409,500円 | ㈱芝山 | |
10 | 2026/06/15 | 随意契約 | 315,073,000円 | 戸田建設㈱ | |
11 | 2026/06/16 | 随意契約(公募型不調) | 23,100,000円 | ㈱八角工務店 | |
12 | 2026/06/17 | 随意契約 | 46,750,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
13 | 2026/06/18 | 公募型競争契約/見積活用方式 | 28,600,000円 | 大成建設㈱ | |
14 | 2026/06/18 | 【当初】公募型競争契約 | 95,260,000円 | JFEテクノス㈱ | |
15 | 2026/06/18 | 【当初】随意契約 | 496,738,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
16 | 2026/06/19 | 随意契約 | 69,300,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
17 | 2026/06/19 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,306,888,000円 | 大林道路㈱ | |
18 | 2026/06/19 | 【当初】随意契約 | 561,913,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
19 | 2026/06/22 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 1,309,000,000円 | 高砂熱学工業㈱ | |
20 | 2026/06/22 | 【当初】随意契約 | 9,130,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
21 | 2026/06/22 | 【当初】随意契約 | 246,840,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
22 | 2026/06/23 | 随意契約 | 158,400,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
23 | 2026/06/23 | 【当初】随意契約 | 465,080,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
24 | 2026/06/23 | 【当初】公募型競争契約 | 54,494,000円 | ㈱東京エネシス | |
25 | 2026/06/23 | 【当初】随意契約 | 792,880,000円 | 前田建設工業㈱ | |
26 | 2026/06/24 | 【当初】公募型競争契約 | 139,590,000円 | ㈱ナリコー | |
27 | 2026/06/25 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,649,463,112円 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱ | |
28 | 2026/06/25 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 730,774,000円 | NECネッツエスアイ㈱ | |
29 | 2026/06/26 | 随意契約 | 72,041,200円 | 空港情報通信㈱ | |
30 | 2026/06/29 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 307,780,000円 | 日本コムシス㈱ | |
31 | 2026/06/30 | 随意契約 | 40,700,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
32 | 2026/06/30 | 随意契約 | 710,380,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
33 | 2026/06/30 | 一般競争入札 | 59,301,000円 | 日本工営エナジーソリューションズ㈱ | |
34 | 2026/06/19 | 随意契約 | 19,800,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
35 | 2026/06/29 | 随意契約 | 11,660,000円 | ㈱成田エアポートテクノ |
2026年5月分の実績
2026年6月18日公表
| No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/01 | 随意契約/見積活用方式 | 523,600,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
2 | 2026/05/07 | 随意契約(公募型不調) | 965,800,000円 | 大成建設㈱ | |
3 | 2026/05/07 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 319,770,000円 | ㈱ナリコー | |
4 | 2026/05/11 | 随意契約(公募型不調) | 679,800,000円 | JFEプラントエンジ㈱ | |
5 | 2026/05/12 | 【当初】随意契約/見積活用方式 | 43,945,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
6 | 2026/05/13 | 政府調達協定(一般競争)(標準型総合評価方式) | 3,630,000,000円 | 大成建設㈱・日本国土開発㈱ JV | |
7 | 2026/05/14 | 【当初】公募型競争契約 | 12,210,000円 | ㈲伊藤電工 | |
8 | 2026/05/18 | 政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 2,068,000,000円 | ㈱明電舎 | |
9 | 2026/05/18 | 【当初】随意契約 | 767,470,000円 | 三機工業㈱ | |
10 | 2026/05/18 | 【当初】随意契約 | 13,392,082,000円 | ㈱大林組・㈱熊谷組・㈱鴻池組・飛島建設㈱・青木あすなろ建設㈱ JV | |
11 | 2026/05/20 | 【当初】随意契約 | 363,088,000円 | 戸田建設㈱ | |
12 | 2026/05/21 | 公募型競争契約 | 49,500,000円 | ㈲伊藤電工 | |
13 | 2026/05/22 | 【当初】随意契約(公募型不調) | 27,507,590円 | ㈱芝山 | |
14 | 2026/05/25 | 【当初】公募型競争契約 | 57,420,000円 | 三光設備㈱ | |
15 | 2026/05/25 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(標準型総合評価方式) | 11,579,700,000円 | ㈱大林組・青木あすなろ建設㈱ JV | |
16 | 2026/05/26 | 随意契約 | 4,103,000円 | ㈱ナリコー | |
17 | 2026/05/26 | 【当初】公募型競争契約 | 1,913,209,100円 | 日本電気㈱ | |
18 | 2026/05/27 | 【当初】随意契約 | 48,400,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ |
2026年4月分の実績
2026年5月19日公表
| No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/04/01 | 随意契約 | 366,300,000円 | 能美防災㈱ | |
2 | 2026/04/03 | 随意契約 | 11,829,400円 | 住友重機械搬送システム㈱ | |
3 | 2026/04/06 | 随意契約 | 99,110,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
4 | 2026/04/07 | 【当初】随意契約 | 255,035,000円 | 成田空港給油施設㈱ | |
5 | 2026/04/07 | 【当初】公募型競争契約 | 88,413,615円 | ㈱東京エネシス | |
6 | 2026/04/08 | 随意契約(公募型不調) | 1,208,900,000円 | ㈱東芝 | |
7 | 2026/04/09 | 公募型競争契約 | 175,450,000円 | JFEテクノス㈱ | |
8 | 2026/04/09 | 随意契約 | 147,620,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
9 | 2026/04/09 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 2,371,109,400円 | 大成ロテック㈱ | |
10 | 2026/04/10 | 随意契約 | 34,210,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
11 | 2026/04/10 | 随意契約 | 8,140,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
12 | 2026/04/13 | 随意契約 | 1,012,000,000円 | ㈱東芝 | |
13 | 2026/04/13 | 公募型競争契約 | 129,316,000円 | ㈱三社電機製作所 | |
14 | 2026/04/13 | 随意契約 | 8,140,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
15 | 2026/04/14 | 【当初】随意契約 | 66,396,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
16 | 2026/04/14 | 【当初】公募型競争契約 | 559,944,000円 | 八洲電機㈱ | |
17 | 2026/04/16 | 随意契約(公募型不調) | 2,002,000,000円 | 東芝プラントシステム㈱ | |
18 | 2026/04/20 | 随意契約 | 27,830,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
19 | 2026/04/23 | 随意契約 | 7,645,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
20 | 2026/04/23 | 随意契約 | 57,200,000円 | ㈱NAAファシリティーズ | |
21 | 2026/04/23 | 【当初】公募型競争契約 | 54,648,000円 | ㈱東京エネシス | |
22 | 2026/04/24 | 随意契約 | 11,770,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
23 | 2026/04/27 | 【当初】随意契約 | 1,220,340,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
24 | 2026/04/30 | 随意契約 | 866,690,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ |