2024年度工事等契約の実績
契約件名をクリックすると「契約の内容」と「見積経過調書」が閲覧できます。
対象
- 契約金額が5,000万円超の工事契約実績
- 原契約の金額が5,000万円超の工事契約のうち、変更累計額が原契約の金額の10%を超える変更契約実績
- 契約金額が5,000万円超の設計契約実績(競争案件のみ)(2020年10月分より試行)
2024年12月分の実績
2025年1月28日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/12/03 | 随意契約 | 263,890,000円 | 富士電機㈱ | |
2 | 2024/12/12 | 【当初】随意契約(公募型不調) | 877,800,000円 | エクシオグループ㈱ | |
3 | 2024/12/12 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,666,907,000円 | 戸田建設㈱ | |
4 | 2024/12/13 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 153,890,000円 | ジャトー㈱ | |
5 | 2024/12/16 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 83,050,000円 | 日本コムシス㈱ | |
6 | 2024/12/23 | 随意契約 | 122,837,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
7 | 2024/12/23 | 随意契約 | 148,500,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
8 | 2024/12/24 | 随意契約 | 220,000,000円 | 戸田建設㈱ |
2024年11月分の実績
2024年12月17日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/05 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,064,800,000円 | 三機工業㈱ | |
2 | 2024/11/05 | 公募型競争契約 | 57,267,000円 | 郡リース㈱ | |
3 | 2024/11/08 | 随意契約 | 348,700,000円 | ㈱成田エアポートテクノ | |
4 | 2024/11/22 | 公募型競争契約/見積活用方式 | 86,900,000円 | ㈱東京エネシス | |
5 | 2024/11/22 | 随意契約/見積活用方式 | 80,080,000円 | エアポートメンテナンスサービス㈱ | |
6 | 2024/11/26 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,103,080,000円 | ジョンソンコントロールズ㈱ | |
7 | 2024/11/27 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,074,425,000円 | ㈱大林組 |
2024年10月分の実績
2024年11月19日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/03 | 随意契約 | 374,000,000円 | 日本電気(株) | |
2 | 2024/10/03 | 【当初】随意契約 | 1,658,800,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
3 | 2024/10/16 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 647,900,000円 | 大成建設(株) | |
4 | 2024/10/18 | 随意契約 | 50,490,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
5 | 2024/10/28 | 公募型競争契約 | 92,950,000円 | (株)八光電気工業 |
2024年9月分の実績
2024年10月17日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/02 | 公募型競争契約 | 68,200,000円 | 八洲電機(株) | |
2 | 2024/09/05 | 公募型競争契約 | 198,000,000円 | (株)丸平電気 | |
3 | 2024/09/09 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 330,770,000円 | (株)森組 | |
4 | 2024/09/10 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 2,626,076,553円 | 富士通(株) | |
5 | 2024/09/11 | 【当初】随意契約(公募型不調) | 768,784,500円 | (株)村上工務店 | |
6 | 2024/09/12 | 政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 4,730,000,000円 | 前田道路(株) | |
7 | 2024/09/13 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 296,267,400円 | (株)畔蒜工務店 | |
8 | 2024/09/18 | 【当初】随意契約(公募型不調) | 773,723,500円 | (株)村上工務店 | |
9 | 2024/09/20 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,674,420,000円 | 大成ロテック(株) | |
10 | 2024/09/26 | 公募型競争契約 | 93,170,000円 | JFEテクノス(株) | |
11 | 2024/09/27 | 政府調達協定(一般競争)(標準型総合評価方式) | 8,921,000,000円 | (株)大林組・青木あすなろ建設(株)JV |
2024年8月分の実績
2024年9月17日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/05 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,313,868,000円 | 前田建設工業(株) | |
2 | 2024/08/09 | 随意契約 | 109,890,000円 | JFEエンジニアリング(株) | |
3 | 2024/08/20 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,720,400,000円 | 大成建設(株) | |
4 | 2024/08/22 | 随意契約 | 53,900,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
5 | 2024/08/29 | 随意契約 | 280,500,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
6 | 2024/08/30 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,059,300,000円 | (株)大林組 |
2024年7月分の実績
2024年8月19日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/02 | 随意契約 | 250,250,000円 | アズビル(株) | |
2 | 2024/07/02 | 随意契約 | 456,500,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
3 | 2024/07/04 | 随意契約 | 889,350,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
4 | 2024/07/04 | 随意契約 | 52,800,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
5 | 2024/07/08 | 随意契約 | 73,700,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
6 | 2024/07/08 | 随意契約 | 177,100,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
7 | 2024/07/09 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,644,500,000円 | NECネッツエスアイ(株) | |
8 | 2024/07/09 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 19,228,949,812円 | 前田建設工業(株) | |
9 | 2024/07/12 | 随意契約 | 59,400,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
10 | 2024/07/16 | 【当初】随意契約 | 87,461,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
11 | 2024/07/18 | 随意契約/見積活用方式 | 705,670,900円 | トーヨーカネツ(株) | |
12 | 2024/07/19 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 19,388,592,812円 | 前田建設工業(株) | |
13 | 2024/07/29 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 299,200,000円 | TOPPAN(株) | |
14 | 2024/07/29 | 随意契約 | 284,900,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
15 | 2024/07/29 | 【当初】公募型競争契約 | 395,780,000円 | JFEテクノス(株) | |
16 | 2024/07/30 | 随意契約 | 145,860,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) |
2024年6月分の実績
2024年7月16日公表(No.12 2024年8月19日公表)
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/04 | 随意契約 | 621,500,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
2 | 2024/06/05 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 912,780,000円 | ジョンソンコントロールズ(株) | |
3 | 2024/06/06 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 2,619,336,413円 | 富士通(株) | |
4 | 2024/06/12 | 随意契約 | 165,000,000円 | (株)成田エアポートテクノ | |
5 | 2024/06/13 | 随意契約 | 258,500,000円 | 東芝インフラシステムズ(株) | |
6 | 2024/06/13 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 123,200,000円 | 建装工業(株) | |
7 | 2024/06/13 | 【当初】随意契約 | 1,248,559,400円 | NECネッツエスアイ(株) | |
8 | 2024/06/18 | 公募型競争契約 | 130,350,000円 | (株)八光電気工業 | |
9 | 2024/06/20 | 随意契約 | 693,000,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
10 | 2024/06/25 | 随意契約 | 295,130,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
11 | 2024/06/26 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式)/見積活用方式 | 611,600,000円 | 大成建設(株) | |
12 | 2024/06/21 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 5,408,656,000円 | エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株)JV |
2024年5月分の実績
2024年6月18日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/13 | 随意契約 | 115,060,000円 | (株)日立ビルシステム | |
2 | 2024/05/13 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 167,200,000円 | (株)NJS | |
3 | 2024/05/14 | 政府調達協定(一般競争) | 2,970,000,000円 | 東芝インフラシステムズ(株) | |
4 | 2024/05/14 | 公募型競争契約 | 665,500,000円 | 前田建設工業(株) | |
5 | 2024/05/17 | 随意契約 | 209,000,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
6 | 2024/05/21 | 随意契約 | 550,000,000円 | (株)NAAファシリティーズ | |
7 | 2024/05/24 | 随意契約 | 56,430,000円 | 富士電機(株) | |
8 | 2024/05/24 | 【当初】随意契約 | 87,670,000円 | エアポートメンテナンスサービス(株) | |
9 | 2024/05/29 | 随意契約 | 191,620,000円 | 成田空港給油施設(株) |
2024年4月分の実績
2024年5月20日公表
No. | 契約年月日 | 契約件名 | 契約方法 | 契約金額(税込) | 契約の相手方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/05 | 随意契約(企画競争) | 24,717,000円 | (株)大林組・(株)熊谷組・(株)鴻池組・飛島建設(株)・青木あすなろ建設(株) JV | |
2 | 2024/04/10 | 随意契約/見積活用方式 | 196,460,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
3 | 2024/04//11 | 公募型競争契約 | 346,500,000円 | JFEプラントエンジ(株) | |
4 | 2024/04/17 | 政府調達協定(一般競争) | 3,184,500,000円 | (株)明電舎 | |
5 | 2024/04/18 | 随意契約 | 217,470,000円 | 成田空港給油施設(株) | |
6 | 2024/04/23 | 【当初】公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 1,251,140,000円 | 前田建設工業(株) | |
7 | 2024/04/25 | 公募型競争契約(簡易型総合評価方式) | 440,000,000円 | (株)伸和総合設計 | |
8 | 2024/04/25 | 【当初】政府調達協定(一般競争)(簡易型総合評価方式) | 19,180,879,812円 | 前田建設工業(株) | |
9 | 2024/04/25 | 【当初】随意契約 | 361,888,645円 | エアポートメンテナンスサービス(株) |