普通社債
普通社債発行概要
回号をクリックすると発行社債の概要が表示されます。
回号 | 発行額 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 500億円 | 2005年3月9日 | 10年 | 2005年2月24日 |
第2回 | 300億円 | 2006年3月8日 | 10年 | 2006年2月23日 |
第3回 | 300億円 | 2007年2月21日 | 10年 | 2007年2月8日 |
第4回 | 300億円 | 2008年2月20日 | 10年 | 2008年2月8日 |
第5回 | 100億円 | 2008年8月20日 | 10年 | 2008年8月8日 |
第6回 | 400億円 | 2009年2月20日 | 10年 | 2009年2月5日 |
第7回 | 200億円 | 2009年9月25日 | 10年 | 2009年9月4日 |
第8回 | 200億円 | 2010年2月10日 | 10年 | 2010年2月3日 |
第9回 | 100億円 | 2011年2月21日 | 10年 | 2011年2月9日 |
第10回 | 200億円 | 2011年9月20日 | 10年 | 2011年9月9日 |
第11回 | 200億円 | 2012年2月20日 | 10年 | 2012年2月3日 |
第12回 | 100億円 | 2012年9月20日 | 10年 | 2012年9月7日 |
第13回 | 200億円 | 2013年2月8日 | 10年 | 2013年1月25日 |
第14回 | 100億円 | 2013年7月24日 | 10年 | 2013年7月18日 |
第15回 | 200億円 | 2014年2月20日 | 10年 | 2014年2月7日 |
第16回 | 200億円 | 2014年10月28日 | 10年 | 2014年10月10日 |
第17回 | 250億円 | 2015年2月20日 | 10年 | 2015年2月6日 |
第18回 | 160億円 | 2015年10月30日 | 10年 | 2015年10月16日 |
第19回 | 200億円 | 2016年2月18日 | 10年 | 2016年2月5日 |
第20回 | 50億円 | 2016年8月23日 | 10年 | 2016年8月5日 |
第21回 | 100億円 | 2016年8月23日 | 20年 | 2016年8月5日 |
第22回 | 100億円 | 2016年12月16日 | 10年 | 2016年12月9日 |
第23回 | 100億円 | 2016年12月16日 | 20年 | 2016年12月9日 |
第24回 | 100億円 | 2017年12月18日 | 10年 | 2017年12月8日 |
第25回 | 50億円 | 2017年12月18日 | 20年 | 2017年12月8日 |
第26回 | 130億円 | 2018年3月12日 | 10年 | 2018年2月28日 |
第27回 | 50億円 | 2018年3月12日 | 20年 | 2018年2月28日 |
第28回 | 50億円 | 2018年10月22日 | 5年 | 2018年10月12日 |
第29回 | 100億円 | 2018年10月22日 | 10年 | 2018年10月12日 |
第30回 | 50億円 | 2018年10月22日 | 20年 | 2018年10月12日 |
第31回 | 50億円 | 2019年1月29日 | 5年 | 2019年1月18日 |
第32回 | 100億円 | 2019年1月29日 | 10年 | 2019年1月18日 |
第33回 | 50億円 | 2019年1月29日 | 20年 | 2019年1月18日 |
第34回 | 100億円 | 2019年9月19日 | 10年 | 2019年9月6日 |
第35回 | 50億円 | 2019年9月19日 | 20年 | 2019年9月6日 |
第36回 | 100億円 | 2020年1月29日 | 10年 | 2020年1月17日 |
第37回 | 50億円 | 2020年1月29日 | 20年 | 2020年1月17日 |
第38回 | 150億円 | 2020年10月28日 | 10年 | 2020年10月16日 |
第39回 | 150億円 | 2020年10月28日 | 15年 | 2020年10月16日 |
第40回 | 50億円 | 2020年10月28日 | 18年 | 2020年10月16日 |
第41回 | 150億円 | 2020年10月28日 | 20年 | 2020年10月16日 |
第42回 | 150億円 | 2021年9月16日 | 1年 | 2021年9月8日 |
第43回 | 150億円 | 2021年9月16日 | 5年 | 2021年9月8日 |
第44回 | 100億円 | 2021年9月16日 | 10年 | 2021年9月8日 |
第45回 | 100億円 | 2022年2月10日 | 5年 | 2022年2月2日 |
第46回 | 100億円 | 2022年2月10日 | 10年 | 2022年2月2日 |
第47回 | 60億円 | 2022年2月10日 | 19年 | 2022年2月2日 |
第48回 | 170億円 | 2022年8月10日 | 3年 | 2022年8月3日 |
第49回 | 130億円 | 2022年8月10日 | 5年 | 2022年8月3日 |
第50回 | 87億円 | 2022年8月10日 | 10年 | 2022年8月3日 |
第51回 | 73億円 | 2022年8月10日 | 17年 | 2022年8月3日 |
第52回 | 160億円 | 2023年2月2日 | 2年 | 2023年1月25日 |
第53回 | 230億円 | 2023年2月2日 | 5年 | 2023年1月25日 |
第54回 | 67億円 | 2023年2月2日 | 10年 | 2023年1月25日 |
第55回 | 89億円 | 2023年2月2日 | 17年 | 2023年1月25日 |
第56回 | 330億円 | 2023年9月21日 | 5年 | 2023年9月1日 |
第57回(グリーンボンド) | 170億円 | 2023年9月21日 | 10年 | 2023年9月1日 |
第58回 | 200億円 | 2025年1月27日 | 5年 | 2025年1月17日 |
第59回 | 100億円 | 2025年1月27日 | 10年 | 2025年1月17日 |
お問い合わせ先
財務部門 財務部 財務計画室
電話番号
FAX
0476-30-1574